List of all exercises
Loading results...
Showing results 3421-3432 of 16060 on page 286 of 1339.
| Title (created ) | # | Attributes & Decoration | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Schweredruck im Wasser | 3 | |||
| Wärmeleitfähigkeit von Styropor in Kühlbox | 2 | |||
| Van de Graaffs Feld 2 | 1 |
|
||
| Unit of Magnetic Flux | 3 | |||
| Faraday's Law | 2 |
|
||
| Hydraulische Presse | 2 | |||
| Gerader Leiter | 2 | |||
| Temperaturunterschied | 1 |
|
||
| Spezifische Wärmekapazität | 4 | |||
| Auftrieb | 4 | |||
| Druck | 2 | |||
| Wellenfunktion | 1 |
|

