1d SJ 2020/21 Vierte Probeprüfung
Add Container to Collection
1d SJ 2020/21 Vierte Probeprüfung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahr oder falsch? |
|
6 | 1 |
| 2 | Basics lineare Funktion |
|
4 | 1 |
| 3 | Schnittpunkt zweier Graphen |
|
4 | 2 |
| 4 | Lineare Funktion aus Punkten konstruieren |
|
9 | 2 |
| 5 | Funktion mit Absolutbeträgen |
|
5 | 3 |
pw
| 2021-03-26 09:35 | 2021-03-26 10:50
Meta Information
| Tags | 1d, algebra, mathematik, mng, sj2021 |
Share collection

