3g SJ 21/22 Vierte Prüfung
Add Container to Collection
3g SJ 21/22 Vierte Prüfung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ 1 | Wahr oder falsch? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 2 | Transformator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 3 | Zerfallskette von Actinium-222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 4 | Mathematica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 5 | Zeit für Induktionsspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 6 | Zerfallsprodukt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 7 | Zerfallsgesetz mit Zerfallskonstante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 8 | Sinusförmige Spannung von Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 9 | Vergängliches Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pw
| 2022-03-28 17:40 | 2023-06-03 11:17
Meta Information
| Branches | Electrodynamics |
| Tags | elektrodynamik, fadenpendel, glühlampe, mathematica, radioaktivität |

