Atomismus: Protonen, Neutronen, Elektronen
Add Container to Collection
Atomismus: Protonen, Neutronen, Elektronen
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protonen, Neutronen und Elektronen | 6 | 1 | |
| 2 | pne Br | 1 | 1 | |
| 3 | pne Ca | 1 | 1 | |
| 4 | pne Mg | 1 | 1 | |
| 5 | pne Fe | 2 | 1 | |
| 6 | Ionisiertes Mangan-Atom (pne) | 2 | 1 | |
| 7 | Ionisiertes Molybdän-Atom (pne) | 2 | 1 | |
| 8 | Ionisiertes Cobalt-Atom (pne) | 2 | 1 | |
| 9 | pne Ni | 2 | 1 | |
| 10 | Zwei Atome | 2 | 1 | |
| 11 | Zwei Atome | 2 | 1 | |
| 12 | Nucleus Representation | 5 | 1 | |
| 13 | Atomaufbau | 1 | 1 | |
| 14 | Protonen, Neutronen und Elektronen | 3 | 1 | |
| 15 | Atomismus | 6 | 1 | |
| 16 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 2 | 1 | |
| 17 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 2 | 1 | |
| 18 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 2 | 1 | |
| 19 | Atomismus | 2 | 1 | |
| 20 | Atomismus | 2 | 1 | |
| 21 | Darstellung von Atomen | 5 | 1 | |
| 22 | Atomismus | 6 | 1 | |
| 23 | Atomschreibweise | 0 | 1 | |
| 24 | Protons, neutrons and electrons | 4 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-05-11 19:26
Share collection

