Dichteänderung bei Temperaturänderung
Add Container to Collection
Dichteänderung bei Temperaturänderung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dichte von Blei | 3 | 3 | |
| 2 | Density of lead | 3 | 4 | |
| 3 | Dichte von Blei | 3 | 3 | |
| 4 | Dichte von Eisen | 3 | 3 | |
| 5 | Temperatur für Dichte von Eisen | 4 | 3 | |
| 6 | Dichte von Kupfer | 3 | 4 | |
| 7 | Dichte von Alkohol | 2 | 3 | |
| 8 | Temperatur für Dichte von Zink | 4 | 3 | |
| 9 | Ausdehnungskoeffizient von Nickel | 3 | 4 | |
| 10 | Absolute und prozentuale Dichteänderung | 0 | 4 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2024-07-09 08:55
Meta Information
| Branches | Thermal Expansion |
| Formula | \(\varrho = \dfrac{m}{V} \quad\) \(V = V_0 \cdot (1+ 3\alpha \cdot \Delta\vartheta) \quad\) |
| Tags | 3dim, ausdehnung, dichte, eis, festkörper, thermodynamik, volume |
Share collection

