Elektrische Leistung PUI
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | Elektrische Leistung | 2 | 1 | |
2 | Elektrische Leistung | 2 | 1 | |
3 | Elektrische Leistung | 2 | 1 | |
4 | Elektrische Leistung | 2 | 1 | |
5 | Elektrische Leistung | 2 | 1 | |
6 | Elektrische Leistung | 2 | 1 | |
7 | LED-Streifen | 4 | 1 | |
8 | Adapter | 4 | 1 | |
9 | Apple Power Adapter | 4 | 1 | |
10 | Fön | 1 | 1 | |
11 | Leistung einer LED | 1 | 1 | |
12 | Gleichstromlehre: Leistung und Widerstand 3 | 0 | 1 | |
13 | Gleichstromlehre: Leistung und Widerstand 21 | 0 | 1 | |
14 | Elektrische Leistung | 3 | 1 |
Meta Information
Branches | Work, Energy, Power |
Formula | \(P = UI \quad\) |
Tags | elektrizität, elektrizitätslehre, flop, gleichstromlehre, leistung, pfui, pui, spannung, stromstärke, top |
Description | |
Owner | \(\TeX\)ercises |
Date of creation | 27. Januar 2021 17:48 |
Last modification | 22. Mai 2023 10:02 |