Elektrostatik: Elektrische Ladung
Add Container to Collection
Elektrostatik: Elektrische Ladung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladung eines Sauerstoff-Atomkerns | 0 | 1 | |
| 2 | Kernladung von Kohlenstoff-Isotopen |
|
0 | 1 |
| 3 | Ladung von Aluminium-Atomkernen | 3 | 1 | |
| 4 | Elektrostatik: Elektrische Ladung 4 |
|
0 | 1 |
| 5 | Elektrostatik: Elektrische Ladung 5 |
|
0 | 1 |
| 6 | Elektrostatik: Elektrische Ladung 6 |
|
0 | 1 |
| 7 | Geringe Menge positiver Ladung herstellen |
|
0 | 1 |
| 8 | Elektrostatik: Elektrische Ladung 8 | 1 | 1 | |
| 9 | Elektrostatik: Elektrische Ladung 9 | 0 | 1 | |
| 10 | Influenz |
|
0 | 1 |
| 11 | Helium-Atomkern | 0 | 1 | |
| 12 | Ein Mol Wasserstoff ionisieren | 0 | 1 | |
| 13 | Atomschreibweise | 0 | 1 |
Lie
| 2022-09-04 19:50 | 2022-09-04 19:50
Meta Information
| Tags |
Share collection

