Federgesetz und Serieschaltung
Add Container to Collection
Federgesetz und Serieschaltung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seriell geschaltete Federn | 2 | 2 | |
| 2 | Seriell geschaltete Federn | 2 | 2 | |
| 3 | Identische Federn in Serie | 5 | 2 | |
| 4 | Verlängerung seriell geschalteter Federn | 5 | 2 | |
| 5 | Verlängerung seriell geschalteter Federn | 5 | 2 | |
| 6 | Kraft an seriell geschalteten Federn | 5 | 2 | |
| 7 | Kraft an seriell geschalteten Federn | 5 | 2 | |
| 8 | Kraft an zwei Federn in Serie | 4 | 2 | |
| 9 | Andere Masse an Serieschaltung | 2 | 2 | |
| 10 | Kombinierte Federn | 5 | 2 | |
| 11 | Springs connected in series | 2 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-05-23 11:09
Meta Information
| Branches | Dynamics |
| Formula | \(F = Ds \quad\) \(\frac{1}{D} = \frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \quad\) |
| Tags | federgesetz, parallelschaltung, serienschaltung |
Share collection

