Gravitationsgesetz und Zentripetalkraft
Add Container to Collection
Gravitationsgesetz und Zentripetalkraft
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geostationärer Satellit | 4 | 3 | |
| 2 | Geostationärer Satellit in fremdem Universum | 4 | 3 | |
| 3 | Umlaufdauer von Mars-Satellit | 4 | 3 | |
| 4 | Satellit für Neptun | 3 | 4 | |
| 5 | Höhe des Satelliten über Erdboden | 2 | 2 | |
| 6 | Umlaufzeit von Uranus-Satellit | 5 | 4 | |
| 7 | Mondlandemission | 2 | 2 | |
| 8 | Umlaufzeit des Hubble-Teleskops | 4 | 1 | |
| 9 | Jupiters Mond Europa | 4 | 4 | |
| 10 | Geschwindigkeit von Mond-Satellit | 4 | 3 | |
| 11 | Bahnradius der GPS-Satelliten | 3 | 1 | |
| 12 | Umlaufzeit | 2 | 3 | |
| 13 | Marsmond Phobos | 4 | 1 | |
| 14 | Geostationärer Satellit für Mars | 6 | 4 | |
| 15 | Geostationärer Satellit | 5 | 4 | |
| 16 | Geostationary satellite | 4 | 3 | |
| 17 | Hubble Bahngeschwindigkeit | 3 | 1 | |
| 18 | Bahnradius von Erdsatellit | 0 | 1 | |
| 19 | Global Positioning System | 4 | 3 | |
| 20 | Sputnik -- der erste Satellit | 4 | 3 | |
| 21 | Jupiters Mond Ganymed | 5 | 4 | |
| 22 | Rakete umkreist Erde | 2 | 2 | |
| 23 | 'Geostationärer Satellit' auf dem Mars | 4 | 3 | |
| 24 | Testsatellit des Galileo-Navigationssystems | 0 | 1 | |
| 25 | Sputnik 3 | 0 | 2 | |
| 26 | Masse der Sonne | 2 | 3 | |
| 27 | Erste kosmische Geschwindigkeit | 4 | 4 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-07-21 10:36
Meta Information
| Branches | Circular Motion, Dynamics, Gravitation |
| Formula | \(F = G \dfrac{m_1m_2}{r^2} \quad\) \(F = m\dfrac{v^2}{r} \quad\) \(F = mr\omega^2 \quad\) |
| Tags | astronomie, geostationär, gravitation, gravitationsgesetz, mechanik, mond, physik, satellit |
Share collection

