Horizontaler Wurf sx sy v0
Add Container to Collection
Horizontaler Wurf [sx sy v0]
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divers of Acapulco | 2 | 2 | |
| 2 | Stein werfen | 0 | 1 | |
| 3 | Reichtweite von Softair Gun | 2 | 2 | |
| 4 | Spuckendes Lama | 2 | 2 | |
| 5 | Blumentopf fällt auf Dieb | 2 | 2 | |
| 6 | Kirschkern spucken | 6 | 3 | |
| 7 | Löschflugzeug | 0 | 1 | |
| 8 | Greifvogel | 0 | 1 | |
| 9 | Rutschbahn | 4 | 1 | |
| 10 | Schneefräse schleudert Schnee weg | 0 | 1 | |
| 11 | Rutschbahn | 4 | 1 | |
| 12 | Kugel gegen eine Wand | 2 | 2 | |
| 13 | 007 | 4 | 1 | |
| 14 | Sprung von 007 | 5 | 2 | |
| 15 | Ball thrown from roof | 2 | 3 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2024-10-25 19:02
Meta Information
| Branches | Kinematics, Projectile Motion |
| Formula | \(s = \dfrac{1}{2}at^2+v_0 t \quad\) \(s = vt \quad\) |
| Tags | ballistik, horizontal, horizontaler wurf, kinematik, mechanik, physik, werfen |
Share collection

