Kältemaschine
Add Container to Collection
Kältemaschine
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungszahlenidee | 3 | 1 | |
| 2 | Kosten für Kühlung | 2 | 2 | |
| 3 | Coefficient of performance of a refrigerator | 2 | 2 | |
| 4 | Kosten für Abkühlung von Wasser durch Kühlschrank | 4 | 3 | |
| 5 | Leistung eines Kühlschrankes | 4 | 3 | |
| 6 | Kältemaschine für Eisbad |
|
4 | 3 |
| 7 | Wasser gefrieren lassen in Kältemaschine | 5 | 3 | |
| 8 | Kosten für Eiswürfel |
|
6 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2025-06-10 08:46
Meta Information
| Branches | Work, Energy, Power |
| Tags | grundlagenfach, kältemaschine, maschine, physik, thermodynamik, wärme, zwgf5 |
Share collection

