Kernenergie
Add Container to Collection
Kernenergie
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl Plutonium-Spaltungen in Fat Man | 1 | 1 | |
| 2 | Uran-233 spalten | 2 | 2 | |
| 3 | Uran-Spaltungen im KKW Gösgen | 2 | 2 | |
| 4 | Energie einer Reaktorkern-Füllung | 2 | 2 | |
| 5 | Schweizer Elektrizität mit Uran | 3 | 2 | |
| 6 | Erste Kernbomben | 3 | 3 | |
| 7 | Number of fissions in typical reactor |
|
3 | 3 |
| 8 | Wasser aufwärmen mit Uran oder Kohle |
|
5 | 3 |
uz
| 2025-05-13 08:28 | 2025-05-13 08:29
Meta Information
| Branches | Work, Energy, Power |
| Tags | elektrizitätslehre, kernenergie, kernfusion, kernphysik, kernspaltung, physik, radioaktivität, zwgf6 |
Share collection

