Kinetische Energie
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | Gewehrkugel | 1 | 1 | |
2 | Ekin [t kWh] | 2 | 1 | |
3 | Geschwindigkeit für kinetische Energie | 2 | 1 | |
4 | Geschwindigkeit von Objekt | 2 | 1 | |
5 | Kinetische Energie | 4 | 1 | |
6 | Kinetische Energie | 2 | 1 | |
7 | Geschütz von Schlachtschiff Yamato | 2 | 1 | |
8 | Masse von Feuerwerkskörper | 2 | 1 | |
9 | Mündungsgeschwindigkeit Leopard Panzer | 2 | 1 | |
10 | Geschwindigkeit von Proton | 2 | 1 | |
11 | Körper | 1 | 1 | |
12 | Geschwindigkeit verdoppeln | 2 | 1 | |
13 | Lastwagen auf der Autobahn | 0 | 1 | |
14 | Schlacht von Agincourt | 0 | 1 | |
15 | Arbeit, Leistung, Energie: Energie 18 | 0 | 1 | |
16 | Arbeit, Leistung, Energie: Energie 26 | 0 | 1 | |
17 | Kinetische Energie eine Kilowattstunde | 0 | 1 | |
18 | Tennisbälle vs. Munition | 0 | 1 | |
19 | Versuchsanlage zur Krebstherapie am PSI | 0 | 1 | |
20 | Beschleunigungsarbeit | 0 | 1 | |
21 | Beschleunigungsarbeit an Schneeball | 0 | 1 | |
22 | Geschwindigkeit eines Beta-Teilchens | 1 | 3 | |
23 | Auto abbremsen | 1 | 1 | |
24 | Velo beschleunigen | 2 | 1 | |
25 | Kinetische Energie eines Dodges | 2 | 1 | |
26 | Tesla Model S | 2 | 1 | |
27 | Fiat Panda | 2 | 1 | |
28 | Kinetische Energie | 3 | 1 | |
29 | Velo in Fahrt | 2 | 1 |
Meta Information
Branches | Work, Energy, Power |
Formula | \(E_{\rm \scriptscriptstyle kin} = \dfrac12 mv^2 \quad\) |
Tags | ekin, flop, mechanik, physik, tf, top |
Description | |
Owner | \(\TeX\)ercises |
Date of creation | 27. Januar 2021 17:48 |
Last modification | 17. August 2023 08:44 |