Kreisbewegung
Add Container to Collection
Kreisbewegung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschwindigkeit auf Kreisbahn | 8 | 1 | |
| 2 | Winkelgeschwindigkeit auf Kreisbahn | 8 | 1 | |
| 3 | Glasrinne | 4 | 4 | |
| 4 | Neigung von Bobbahn | 5 | 4 | |
| 5 | Pendel in der Hand | 6 | 4 | |
| 6 | Skifahrer | 6 | 2 | |
| 7 | Todesspirale |
|
15 | 4 |
pw
| 2025-12-04 16:05 | 2025-12-04 16:07
Meta Information
| Branches | Circular Motion, Dynamics, Laws of Thermodynamics, Work, Energy, Power |
| Tags | dynamik, kreisbewegung, ks-p-gf2-wep-kap04, mng-p-gf2-wep-kap04 |
Share collection

