LCR Schaltung
Add Container to Collection
LCR Schaltung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCR Serieschaltung | 3 | 2 | |
| 2 | LCR Serieschaltung | 3 | 4 | |
| 3 | LCR Serieschaltung | 6 | 3 | |
| 4 | LCR Parallelschaltung | 3 | 4 | |
| 5 | LCR-Schwingkreis | 0 | 1 | |
| 6 | LCR - Parallelschaltung | 0 | 1 | |
| 7 | LCR - Serieschaltung | 0 | 1 | |
| 8 | Widerstand im LCR-Kreis | 0 | 1 | |
| 9 | Resonance in LCR Series Circuit | 0 | 4 | |
| 10 | LCR Parallel Circuit | 0 | 4 | |
| 11 | LCR Series Circuit | 0 | 4 | |
| 12 | Dämpfung in LCR-Kreis | 2 | 1 | |
| 13 | Dämpfungskonstante in LCR-Kreis | 2 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2024-03-04 11:18 | 2024-03-04 11:20
Meta Information
| Branches | Circuits, Forced Oscillations |
| Tags | blindwiderstand, elektromagnetismus, impedanz, kondensator, lcr, lcr-kreise, phasenverschiebung, physik, serienschaltung, spule, widerstand |
Share collection

