Magnetfeld: Leiterschleife
Add Container to Collection
Magnetfeld: Leiterschleife
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnetfeld eines Kreisstromes | 3 | 1 | |
| 2 | Zu Kreis gebogener Draht -- Magnetfeld | 5 | 2 | |
| 3 | Zwei Ringe | 3 | 3 | |
| 4 | Magnetfeld im Zentrum des CERN-Beschleunigers | 3 | 3 | |
| 5 | Wasserstoffatom -- Magnetfeld | 3 | 4 | |
| 6 | Spannung an kreisförmigem Leiter | 5 | 2 | |
| 7 | Magnetfeld im Zentrum | 3 | 3 | |
| 8 | Spannung am kupfernen Ring | 3 | 3 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2022-11-17 22:36
Meta Information
| Branches | Magnetism |
| Tags | ks-p-gf3-wep-kap08, leiter, magnetismus, mng-p-gf3-wep-kap04, mng-p-sf3-wep-kap04 |
Share collection

