Quantenphysik: Materiewellen
Add Container to Collection
Quantenphysik: Materiewellen
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ 1 | De-Broglie-Wellenlänge des Mondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 2 | Bose-Einstein Kondensat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 3 | Indium-Ion in optischer Atomuhr |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 4 | Elektron mit Spannung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 5 | Menschliche de Broglie-Wellenlänge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 6 | Benzolmoleküle bei 0 Grad |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 7 | Physiker der Wellenpartikeldualität |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 8 | de Broglie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lie
| 2022-09-04 19:50 | 2024-07-23 12:59
Meta Information
| Topic | |
| Tags | physik, quantenphysik, wellenlehre |
Question
Solution

