Radioaktivität B
Add Container to Collection
Radioaktivität B
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Radioaktivität und Gewebe | 1 | 1 | |
| 2 | MC DNA-Schäden | 1 | 1 | |
| 3 | MC Natürliche Strahlenbelastung | 1 | 1 | |
| 4 | MC Künstliche Strahlenbelastung | 1 | 1 | |
| 5 | MC Strahlenbelastung durch Zigaretten | 0 | 1 | |
| 6 | MC Strahlenbelastung Schweiz | 0 | 1 | |
| 7 | MC Überlebensschwelle | 1 | 1 | |
| 8 | MC Aktivität |
|
1 | 1 |
| 9 | MC Strahlenbelastung Flughöhe |
|
1 | 1 |
| 10 | MC Strahlungsempfindliches Organ |
|
1 | 1 |
| 11 | MC Nuklearmedizin |
|
1 | 1 |
| 12 | MC Kohlenstoff-14 |
|
1 | 1 |
| 13 | MC Radon Lunge |
|
1 | 1 |
| 14 | MC Biologische Halbwertszeit |
|
0 | 1 |
uz
| 2026-07-02 08:25 | 2026-07-02 09:16
Meta Information
| Tags | kernphysik, physik, radioaktivität, zwgf6 |
Share collection
Question
Solution

