Schiefer Wurf auf Ebene hSy v0 alpha
Add Container to Collection
Schiefer Wurf auf Ebene [hSy v0 alpha]
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höhe des Scheitelpunktes | 5 | 2 | |
| 2 | Geschwindigkeit für bestimmte Höhe | 5 | 2 | |
| 3 | Abschusswinkel für Projektil | 5 | 2 | |
| 4 | Abwurfwinkel für Scheitelpunkthöhe | 2 | 2 | |
| 5 | Geworfener Körper | 2 | 2 | |
| 6 | Abwurfwinkel | 0 | 1 | |
| 7 | Höhe und Weite von Wasserstrahl | 2 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2024-10-23 08:31
Meta Information
| Branches | Kinematics, Projectile Motion |
| Tags | kinematik, mechanik, physik, scheitelpunkt, schief, schiefer wurf, werfen |
Share collection

