Stromstärke & Spannung
Add Container to Collection
Stromstärke & Spannung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrische Stromstärke | 6 | 1 | |
| 2 | Tödlicher Elektronenstrom | 5 | 2 | |
| 3 | Stromstärke im Large Hadron Collider | 5 | 3 | |
| 4 | Elektrische Spannung | 6 | 1 | |
| 5 | Geschwindigkeit eines Elektrons | 5 | 2 | |
| 6 | Autobatterie | 5 | 2 | |
| 7 | Elektrische Ladung | 4 | 1 | |
| 8 | Handy laden | 5 | 2 | |
| 9 | Geschwindigkeit des Elektrons | 2 | 1 | |
| 10 | Kilowattstundengang | 5 | 2 | |
| 11 | Energie aus einer Batterie während einer Sekunde | 2 | 2 | |
| 12 | Zellmembran | 2 | 2 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2022-08-21 17:33
Meta Information
| Branches | Direct Current, Electrodynamics, Electrostatics, Laws of Thermodynamics, Work, Energy, Power |
| Tags | gleichstromlehre, ks-p-gf3-wep-kap06, mng-p-gf3-wep-kap02, mng-p-sf3-wep-kap02, spannung, stromstärke |
Share collection

