Temperatur
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | Pneu | 2 | 1 | |
2 | Celsius - Kelvin | 2 | 1 | |
3 | Kinetische Energie von Wasserstoff in Sternen | 2 | 1 | |
4 | Mittlere Geschwindigkeit und Temperatur | 2 | 1 | |
5 | Atmosphäre von Mars | 4 | 1 | |
6 | Eintritt in die Erdatmosphäre | 2 | 1 | |
7 | Gasgeschwindigkeit bei Raumtemperatur erhöhen |
|
5 | 2 |
8 | Kinetische Energie eines Gases |
|
1 | 1 |
9 | Trennung von Uran-Isotopen | 4 | 3 | |
10 | Geschwindigkeit von Argon-Atomen | 5 | 2 | |
11 | Celsius and Kelvin | 6 | 1 |
Meta Information
Branches | Kinematics, Work, Energy, Power |
Tags | gas, gastheorie, geschwindigkeit, kinematik, kinetische energie, physik, temperatur, thermodynamik, wärmelehre |
Description | |
Owner | aej |
Date of creation | 23. August 2023 10:31 |
Last modification | 24. August 2023 21:37 |