Überschallgeschwindigkeit
Add Container to Collection
Überschallgeschwindigkeit
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machzahl von Flugzeug |
|
1 | 1 |
| 2 | Machzahl von Flugzeug |
|
1 | 1 |
| 3 | Winkel von Machkegel | 1 | 1 | |
| 4 | Überschallknall | 2 | 2 | |
| 5 | Distanz zu Flugzeug |
|
5 | 3 |
| 6 | Geschwindigkeit eines Jets |
|
2 | 2 |
| 7 | Überschall-Knall |
|
2 | 2 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2023-01-31 06:58
Meta Information
| Branches | Acoustics |
| Tags | akustik, flugzeug, harmonische schwingung, mach, machzahl, pam, physik, schwerpunktfach, welle, wellenlehre, zwpam6, überschall, überschallgeschwindigkeit, überschallknall |
Share collection

