Wellen 2022
Add Container to Collection
Wellen 2022
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingendes Rohr |
|
4 | 3 |
| 2 | Ausbreitungsgeschwindigkeit | 4 | 1 | |
| 3 | Optisches Gitter |
|
3 | 2 |
| 4 | Geschwindigkeit einer Seilwelle | 4 | 1 | |
| 5 | Beugung am Einzelspalt | 2 | 1 | |
| 6 | Breite des zentralen Beugungsmaximums | 2 | 1 | |
| 7 | Interferenz am Gitter | 5 | 2 | |
| 8 | Wellenlänge und Frequenz von Strahlung | 4 | 1 | |
| 9 | Geschwindigkeit einer Seilwelle | 2 | 1 | |
| 10 | Halbwertszeit einer Probe | 4 | 1 | |
| 11 | Alter einer Holzaxt | 6 | 3 | |
| 12 | Schallpegel eines Klaviers | 6 | 2 | |
| 13 | Abbildung vom Mond | 5 | 2 |
ha
| 2022-06-13 12:51 | 2022-06-20 08:17
Meta Information
| Branches | Acoustics, Diffraction, Interference |
| Tags | optik, radioaktivität, welle |
Share collection

