Wellengeschwindigkeit 1
Add Container to Collection
Wellengeschwindigkeit 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellengeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz | 3 | 1 | |
| 2 | Wellengeschwindigkeit, Wellenzahl, Kreisfrequenz | 3 | 1 | |
| 3 | Wellengeschwindigkeit auf einer Saite | 3 | 1 | |
| 4 | Gespannte Saite |
|
2 | 2 |
| 5 | Masse von gespanntem Seil | 2 | 2 | |
| 6 | Seil spannen |
|
2 | 2 |
| 7 | Lineare Massenbelegung von Saite |
|
2 | 2 |
| 8 | Zwei Kinder spannen ein Seil |
|
3 | 3 |
| 9 | Frequenz bei gespanntem Seil |
|
3 | 3 |
| 10 | Schallgeschwindigkeit im Gas | 4 | 1 |
uz
| 2025-07-24 06:46 | 2025-07-24 07:45
Meta Information
| Tags | harmonisch, harmonische schwingung, pam, physik, schwerpunktfach, welle, wellenlehre, zwpam6 |
Share collection

