Wellengeschwindigkeit 2
Add Container to Collection
Wellengeschwindigkeit 2
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schallausbreitung in Heliumröhre |
|
2 | 2 |
| 2 | Wellenzahl von Stickstoff-Welle |
|
2 | 2 |
| 3 | Mit Argon gefüllte Röhre |
|
2 | 2 |
| 4 | Verhältnis von Schallgeschwindigkeit mittlerer Geschwindigkeit |
|
3 | 3 |
| 5 | Speed of sound in a fluid | 3 | 1 | |
| 6 | Kompressibilität von Silikonöl |
|
2 | 2 |
| 7 | Wellengeschwindigkeit in Wasser |
|
2 | 2 |
| 8 | Ultraschall in Rizinusöl |
|
2 | 2 |
| 9 | Elastic waves in solid materials |
|
3 | 1 |
uz
| 2025-07-24 07:44 | 2025-07-24 08:01
Meta Information
| Branches | Mechanical Waves |
| Tags | harmonisch, harmonische schwingung, pam, physik, schwerpunktfach, welle, wellenlehre, zwpam6 |
Share collection

