List of all exercises
Loading results...
Showing results 3433-3444 of 16112 on page 287 of 1343.
| Title (created ) | # | Attributes & Decoration | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Gedämpfte vs. ungedämpfte Schwingung | 1 |
|
||
| Abklingkonstante | 1 |
|
||
| Licht \& Schatten 3 | 3 | |||
| Licht \& Schatten 2 | 3 | |||
| Fadenpendel | 2 | |||
| Federpendel aus Serieschaltung | 1 |
|
||
| Kraft für passende Feder | 2 | |||
| Geschwindigkeit des Federpendels | 5 | |||
| Licht \& Schatten 1 | 2 | |||
| Variablen \& Terme | 1 |
|
||
| Brennweite von bikonkaver Linse | 1 | |||
| Brennweite von plan-konvexer Linse | 2 |

