3de SJ 22/23 Fünfte Prüfung (Nachprüfung)
Add Container to Collection
3de SJ 22/23 Fünfte Prüfung (Nachprüfung)
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahr oder falsch? |
|
6 | 1 |
| 2 | Grundfrequenz von Pfeife | 5 | 2 | |
| 3 | Seilwelle |
|
4 | 1 |
| 4 | Stehende Welle |
|
6 | 4 |
| 5 | Wellenfunktion |
|
4 | 1 |
| 6 | Schallgeschwindigkeit in Neon | 4 | 1 | |
| 7 | Schallausbreitung in Sauerstoff |
|
6 | 3 |
| 8 | Nebelhorn |
|
6 | 3 |
| 9 | Stimmlage einer Frau vor und nach Geburt |
|
4 | 4 |
pw
| 2023-06-14 10:33 | 2023-06-14 11:11
Meta Information
| Branches | Mechanical Waves |
| Tags | akustik, beugung, interferenz, intervall, wellenlehre |
Share collection

