Bei Kernreaktion freigesetzte Energie
Add Container to Collection
Bei Kernreaktion freigesetzte Energie
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ 1 | In fission released energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 2 | Energie bei Uran-Kernspaltungsreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 3 | Energie bei Uran-Kernspaltungsreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 4 | Frei werdende Energie bei Spaltung von Plutonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 5 | Uranium decay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 6 | Energie bei Kernspaltungsreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 7 | Elektronenenergie beim $\upbeta^-$-Zerfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 8 | Bei Kalium-Zerfall freigesetzte Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 9 | Energie beim Thorium-Zerfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 10 | Wasserstoff-Fusionsreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 11 | Zerfall von Uran-234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 12 | Energie um Nickel-62 zu spalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 13 | Spezielle Relativitätstheorie: Energie-Masse-Äquivalenz 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 14 | Deuterium Fusion Reaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 15 | Tritium-Deuterium Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 16 | Instabiles Neutron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 17 | Wasserstoff-Fusionsreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(\TeX\)ercises
| 2021-05-04 10:16 | 2025-05-09 09:13
Meta Information
| Branches | Work, Energy, Power, special relativity |
| Formula | \(E = mc^2 \quad\) |
| Tags | einstein, energie, kernphysik, kernreaktion, kernspaltung, masse-energie-äquivalenz |

