Kalorik 2
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | Aluminium-Pfännchen |
|
3 | 3 |
2 | Zwei Becher mit Wasser | 5 | 4 | |
3 | Tee mit Rum | 0 | 4 | |
4 | Indianer kochen mit Steinen | 4 | 4 | |
5 | Wasser mischen | 5 | 4 | |
6 | Kupferkalorimeter mit Petrol | 4 | 4 | |
7 | Kupferstück in Aluminiumkalorimeter geben | 5 | 4 | |
8 | Zwei Metallteile |
|
3 | 5 |
Meta Information
Tags | energie, kalorik, kalorimetrie, physik, thermodynamik, wärme, wärmelehre, zwgf5 |
Description | |
Owner | uz |
Date of creation | 17. März 2023 08:45 |
Last modification | 18. März 2023 14:22 |