Kreisel
Add Container to Collection
Kreisel
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwungradantrieb | 4 | 1 | |
| 2 | Freihändig Fahrradfahren |
|
2 | 2 |
| 3 | Präzessionsgeschwindigkeit | 2 | 2 | |
| 4 | Zeit für zwei Umdrehungen | 2 | 2 | |
| 5 | Gyroscopic Precession of a Spinning Top |
|
4 | 3 |
| 6 | Beschleunigung von präzedierender Kreisscheibe |
|
4 | 3 |
| 7 | Satellit Gravity Probe B |
|
6 | 3 |
| 8 | Geschwindigkeit zur Nutationsverhinderung |
|
6 | 3 |
| 9 | Drehimpuls der Präzession eines Fahrradrades | 7 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2026-06-28 12:52
Meta Information
| Tags | drehimpuls, kreisel, mechanik, pam, physik, starrer körper, trägheitsmoment, zwpam5 |
Share collection
Question
Solution

