Lautstärke
Add Container to Collection
Lautstärke
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schallintensitätspegel | 1 | 1 | |
| 2 | Zweimal null | 1 | 2 | |
| 3 | Fahrzeuge | 3 | 3 | |
| 4 | Schalldämpfer | 3 | 3 | |
| 5 | Motorräder und LKWs | 4 | 3 | |
| 6 | Zu Mädchen und Jungen reden |
|
4 | 4 |
| 7 | Schallleistung \& Intensität | 3 | 2 | |
| 8 | Schalleistung von Explosion | 3 | 3 | |
| 9 | Weglaufen bis man Pfeifton nicht mehr hört | 4 | 3 | |
| 10 | Mündungsknall Sturmgewehr 90 | 3 | 3 | |
| 11 | Zwei Schallquellen |
|
4 | 4 |
| 12 | Schalldruckamplitude menschlicher Hörschwelle | 1 | 1 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2023-01-31 06:58
Meta Information
| Branches | Acoustics, Interference, Mechanical Waves |
| Tags | akustik, dezibel, lautstärke, pam, physik, schwerpunktfach, zwpam6 |
Share collection

