Lautstärke bei zwei Distanzen
Add Container to Collection
Lautstärke bei zwei Distanzen
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weglaufen bis man Pfeifton nicht mehr hört | 4 | 3 | |
| 2 | Lautstärke von Nebelhorn | 0 | 1 | |
| 3 | Mündungsknall Sturmgewehr 90 | 0 | 1 | |
| 4 | Kunstaktion auf dem Prime Tower | 0 | 1 | |
| 5 | Schallpegel einer Sirene | 0 | 1 | |
| 6 | Punktförmige Schallquelle | 4 | 2 | |
| 7 | Von Schallquelle entfernen | 0 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2023-01-29 22:40 | 2023-01-31 07:05
Meta Information
| Branches | Acoustics, Work, Energy, Power |
| Tags | akustik, dezibel, kugeloberfläche, lautstärke, pegel, physik, schall, schalldruck, wellenlehre |
Share collection

