Magnetfeld -- Kreisstrom
Add Container to Collection
Magnetfeld -- Kreisstrom
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnetfeld eines Kreisstromes | 3 | 1 | |
| 2 | Zu Kreis gebogener Draht -- Magnetfeld | 2 | 2 | |
| 3 | Spannung an kreisförmigem Leiter | 2 | 2 | |
| 4 | Radius of a circular conductor loop | 2 | 2 | |
| 5 | Heat development from wire bent into a circle | 3 | 3 | |
| 6 | Magnetfeld im Zentrum | 3 | 3 | |
| 7 | Magnetic field at the center of the CERN accelerator | 3 | 3 | |
| 8 | Horizontalkomponente von Flussdichte des Erdfeldes |
|
2 | 2 |
| 9 | Zwei Ringe | 4 | 3 | |
| 10 | Wasserstoffatom -- Magnetfeld | 3 | 4 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2025-10-17 09:44
Meta Information
| Branches | Magnetism |
| Tags | elektromagnetismus, kreisstrom, magnetfeld, magnetismus, physik, zwgf6 |
Share collection

