Mischen mit Kondensations- und Schmelzwärme
Add Container to Collection
Mischen mit Kondensations- und Schmelzwärme
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice and steam | 3 | 3 | |
| 2 | Wasserdampf und Eis | 3 | 3 | |
| 3 | Masse des Eises im Wasserglas | 3 | 3 | |
| 4 | Wasserdampf, Wasser und Eis | 3 | 3 | |
| 5 | Wasser im Glas mit Eiswürfel | 3 | 3 | |
| 6 | Eis, Wasser, Dampf | 3 | 3 | |
| 7 | Endtemperatur von Eis-Wasser-Dampf-Mischung | 3 | 4 | |
| 8 | Wasserdampf und Eis | 2 | 3 | |
| 9 | McFlurry in Fritteuse | 8 | 4 | |
| 10 | Wärmelehre: Schmelzen und Verdampfen 27 | 0 | 1 | |
| 11 | Wasserdampf | 2 | 1 | |
| 12 | Wasserdampf mit Eis mischen | 0 | 2 | |
| 13 | Wasserdampf und Eis | 0 | 3 | |
| 14 | Eiswürfel im Hg | 8 | 4 | |
| 15 | Dampf vs. Eis | 0 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-05-22 14:54
Meta Information
| Branches | Temperatur & Heat |
| Formula | \(Q = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta \quad\) \(Q = m \cdot L_{\scriptscriptstyle\rm f} \quad\) \(Q = m \cdot L_{\scriptscriptstyle\rm v} \quad\) \(\sum Q^\nearrow \stackrel{!}{=} \sum Q^\swarrow \quad\) |
| Tags | kalorik, kalorimetrie, kondensationswärme, mischaufgabe, mischen, phasenübergang, physik, schmelzwärme, thermodynamik |
Share collection

