Potentielle Energie - Epot
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | Potentielle Energie | 3 | 1 | |
2 | Wasser in die Höhe bringen | 2 | 1 | |
3 | Potentielle Energie | 2 | 1 | |
4 | Wasser aus dem Lungerersee | 2 | 1 | |
5 | Baukran hebt Betonplatte | 1 | 1 | |
6 | Wasser in die Höhe | 2 | 1 | |
7 | Epot [mg cal] | 2 | 1 | |
8 | Koffer | 1 | 1 | |
9 | Epot | 2 | 1 | |
10 | Epot [kg kJ] | 2 | 1 | |
11 | Epot [t kcal] | 2 | 1 | |
12 | Materialaufzug | 0 | 1 | |
13 | Reisekoffer | 0 | 1 | |
14 | Körper im Vakuum hochschleudern | 2 | 2 | |
15 | Treppensteigen nach einem Big Mac | 0 | 1 | |
16 | Gespannte Federkanone | 0 | 1 | |
17 | Schlossherr | 0 | 1 | |
18 | Stanserhorn | 2 | 1 | |
19 | Höhe des Bergs | 2 | 1 | |
20 | Lastwagen auf Berg | 2 | 1 |
Meta Information
Branches | Laws of Thermodynamics, Work, Energy, Power |
Formula | \(E_{\rm \scriptscriptstyle pot} = mgh \quad\) |
Tags | epot, flop, mechanik, physik, tf, top |
Description | |
Owner | \(\TeX\)ercises |
Date of creation | 27. Januar 2021 17:48 |
Last modification | 21. Mai 2023 11:38 |