Prep 3c/e April 2022
Add Container to Collection
Prep 3c/e April 2022
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generator mit Spule |
|
2 | 2 |
| 2 | Sinusförmige Spannung von Generator | 9 | 2 | |
| 3 | Wechselspannungs-Generator | 10 | 1 | |
| 4 | Unbekannter Einfallswinkel |
|
9 | 4 |
| 5 | Münze im Schwimmbecken |
|
3 | 2 |
| 6 | Schwingendes Molekül | 4 | 1 | |
| 7 | Federpendel |
|
0 | 2 |
| 8 | Fadenpendel |
|
0 | 2 |
| 9 | Federwippe | 4 | 1 | |
| 10 | Fadenpendel | 4 | 1 | |
| 11 | Pendeluhr |
|
4 | 1 |
| 12 | Federpendel II |
|
11 | 3 |
| 13 | Gedämpfte schwingende Boje (kurz) |
|
15 | 4 |
ha
| 2022-04-08 08:56 | 2022-04-28 10:18
Meta Information
| Branches | Magnetism |
| Tags | induktion, wechselstrom |
Share collection

