Raketenstart
Add Container to Collection
Raketenstart
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocity at Älggi-Alp | 2 | 2 | |
| 2 | Geschwindigkeit bei Raketenstart | 5 | 2 | |
| 3 | Raketenstart auf Venus | 5 | 2 | |
| 4 | Raketenstart auf Mars | 5 | 2 | |
| 5 | Raketenstart | 5 | 2 | |
| 6 | Erdentag | 3 | 1 | |
| 7 | Ort auf rotierender Erde | 0 | 3 | |
| 8 | Stillstehende Zeit im Jet | 0 | 1 | |
| 9 | Geschwindigkeit von Stans | 1 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2024-07-04 19:01
Meta Information
| Branches | Circular Motion, Kinematics |
| Formula | \(v = r \omega \quad\) \(\cos\alpha = \dfrac{b}{c} \quad\) |
| Tags | breite, kinematik, kreis, rakete, raketenstart |
Share collection

