Wahrscheinlichkeitsrechnung
Add Container to Collection
Wahrscheinlichkeitsrechnung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münze einmal werfen |
|
1 | 1 |
| 2 | Münze zweimal werfen |
|
0 | 1 |
| 3 | Münze dreimal werfen |
|
0 | 1 |
| 4 | Eine Kugel aus Urne ziehen |
|
1 | 1 |
| 5 | Zwei Würfel |
|
0 | 1 |
| 6 | Differenz würfeln |
|
1 | 1 |
| 7 | Maximale Summe würfeln |
|
1 | 1 |
| 8 | Zwei Personen würfeln |
|
1 | 1 |
| 9 | Beide Würfel weniger als 3 |
|
1 | 1 |
| 10 | Eine Kugel aus Urne ziehen |
|
1 | 1 |
| 11 | Eine Kugel aus Urne ziehen |
|
1 | 1 |
| 12 | Eine Kugel aus Urne ziehen |
|
2 | 2 |
| 13 | Karte ziehen |
|
1 | 2 |
| 14 | Zweimal eine 6 würfeln |
|
0 | 1 |
| 15 | Mit zwei Würfeln Bedingung würfeln |
|
1 | 1 |
| 16 | Schüler beim Basketball-Penalty |
|
1 | 1 |
| 17 | Schüler beim Basketball-Penalty |
|
1 | 1 |
| 18 | Schüler beim Basketball-Penalty |
|
1 | 1 |
| 19 | Eine 6 würfeln |
|
2 | 2 |
| 20 | Gameboy |
|
2 | 2 |
| 21 | Probability of a Car Passing |
|
3 | 4 |
| 22 | Eine Kugel aus Urne ziehen |
|
1 | 1 |
uz
| 2022-06-14 10:40 | 2024-10-25 19:31
Meta Information
| Tags | mathematik, statistik, stochastik, wahrscheinlichkeit, zwmath |
Share collection

