Wärmelehre: Temperatur und Wärmeausdehnung
Add Container to Collection
Wärmelehre: Temperatur und Wärmeausdehnung
About containers
The idea of containers is that you can merge for example exercises 1, 2 and 3 as sub-exercises a, b and c of one single exercise with a new title, the container title. If you add a container, the exercises are treated as sub-exercises with the sub-exercise layout you specified in the layout you choose when building the PDF.
The idea of containers is that you can merge for example exercises 1, 2 and 3 as sub-exercises a, b and c of one single exercise with a new title, the container title. If you add a container, the exercises are treated as sub-exercises with the sub-exercise layout you specified in the layout you choose when building the PDF.
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massstab aus Eisenblech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Volumenveränderung von Eiswürfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brücke aus Betoneisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kupferpfanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Massstab aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mit Heizöl gefüllter Tank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Falsches Flüssigkeitsthermometer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Funktionsweise von Thermometer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Newtons Thermometer mit Leinöl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta Information
Tags | physik, temperaturausdehnung, thermische ausdehnung, thermodynamik, wärme, wärmeausdehnung, wärmelehre |
Description | |
Owner | Lie |
Date of creation | 4. September 2022 19:50 |
Last modification | 11. Juli 2024 17:36 |