3d SJ 22/23 Vierte Prüfung
Add Container to Collection
3d SJ 22/23 Vierte Prüfung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahr oder falsch? |
|
6 | 6 |
| 2 | Wellengeschwindigkeit | 4 | 1 | |
| 3 | Schwingendes Molekül | 4 | 1 | |
| 4 | Schwingende Ladung im Rohr |
|
6 | 4 |
| 5 | Kreisfrequenz eines Pendels |
|
4 | 1 |
| 6 | Pendeluhr |
|
4 | 1 |
| 7 | Gedämpftes Federpendel |
|
12 | 3 |
| 8 | Schwingungsdauer durch Anpassung der Federkonstante verändern |
|
6 | 4 |
pw
| 2023-03-30 11:03 | 2024-04-03 10:57
Meta Information
| Branches | Damped Oscillations, Forced Oscillations, Harmonic Oscillations, Mechanical Waves |
| Tags | ausbreitungsgeschwindigkeit, bewegungsgleichung, dämpfung, exponentialfunktion, fadenpendel, federpendel, kreisfrequenz, schwingung, schwingungsdauer, wellenlänge |
Share collection

