Latente Wärme
Add Container to Collection
Latente Wärme
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmelz- und Verdampfungswärme | 8 | 1 | |
| 2 | Kupfer schmelzen | 5 | 2 | |
| 3 | Quecksilber erstarrt | 2 | 3 | |
| 4 | Wasserdampf |
|
2 | 2 |
| 5 | Silvester-Bleigiessen | 5 | 4 | |
| 6 | Milch erhitzen -- Dampfmenge | 4 | 4 | |
| 7 | Wasserdampf und Eis | 3 | 4 | |
| 8 | Eis in Wasser überführen | 2 | 3 | |
| 9 | Velocity of iron meteorite | 2 | 4 | |
| 10 | Dampf in Eis überführen | 3 | 3 | |
| 11 | Eis-Wasser-Mischung | 2 | 4 | |
| 12 | Orangensaft mit Eiswürfel kühlen | 3 | 4 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2021-04-04 11:32
Meta Information
| Branches | Temperatur & Heat, Work, Energy, Power |
| Tags | ks-p-gf3-wep-kap01, latente wärme, mng-p-gf2-wep-kap09, phasenübergänge, wärme |
Share collection

