Mathematisches Pendel
Add Container to Collection
Mathematisches Pendel
About containers
The idea of containers is that you can merge for example exercises 1, 2 and 3 as sub-exercises a, b and c of one single exercise with a new title, the container title. If you add a container, the exercises are treated as sub-exercises with the sub-exercise layout you specified in the layout you choose when building the PDF.
The idea of containers is that you can merge for example exercises 1, 2 and 3 as sub-exercises a, b and c of one single exercise with a new title, the container title. If you add a container, the exercises are treated as sub-exercises with the sub-exercise layout you specified in the layout you choose when building the PDF.
Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | Action | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematisches Pendel | ||||
2 | Masse eines fremden Planeten | ||||
3 | Sekundenpendel am Äquator | ||||
4 | Galilei'sches Hemmungspendel | ||||
5 | Grossvaters Pendeluhr | ||||
6 | Zwei Fadenpendel | ||||
7 | Relative Längenänderung | ||||
8 | Schaukel | ||||
9 | Schwingendes Kranseil | ||||
10 | \textsc{Galilei}'sches Sekundenpendel | ||||
11 | Sekundenpendel | ||||
12 | Hochhaus | ||||
13 | Standuhr-Pendel | ||||
14 | Fallbeschleunigung an Fadenpendel-Ort | ||||
15 | Sekundenpendel auf dem Mond | ||||
16 | Erdradius-langes Fadenpendel | ||||
17 | Schwingungsdauer ein Tag | ||||
18 | Sekundenpendel in Martigny | ||||
19 | Erdbeschleunigung | ||||
20 | Wolkenkratzer | ||||
21 | Fallbeschleunigung auf dem Mond | ||||
22 | Kugel in einer Schale |
Meta Information
Branches | Gravitation |
Tags | harmonische, mathematisches, pam, pendel, physik, schwerpunktfach, schwingung, spf |
Description | |
Owner | \(\TeX\)ercises |
Date of creation | 27. Januar 2021 17:48 |
Last modification | 30. Mai 2023 10:41 |