SJ 2023/24 1e Vierte Prüfung
Add Container to Collection
SJ 2023/24 1e Vierte Prüfung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umkehrfunktion |
|
11 | 3 |
| 2 | Quadratische Funktion |
|
15 | 3 |
| 3 | Funktionsgleichung bestimmen |
|
7 | 2 |
| 4 | Wahr oder falsch? |
|
6 | 1 |
pw
| 2024-06-13 18:49 | 2024-06-13 21:56
Meta Information
| Branches | Elementary algebra |
| Tags | prüfung, quadratische funktionen |
Share collection

