SRT - Relativistischer Impuls 1
Add Container to Collection
SRT - Relativistischer Impuls 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton's momentum | 1 | 1 | |
| 2 | Doubling the momentum |
|
4 | 4 |
| 3 | Impulsmasse | 2 | 1 | |
| 4 | Relativistischer Energie-Impuls-Satz | 6 | 1 | |
| 5 | Ruheenergie eines Protons |
|
2 | 2 |
| 6 | Atomkern-Uhr mit Thorium-229 |
|
3 | 3 |
| 7 | Massenzunahme von beschleunigtem Proton |
|
4 | 3 |
| 8 | Relativistischer unelastischer Stoss |
|
4 | 4 |
| 9 | Teilchenkollision |
|
4 | 2 |
| 10 | Stoss zweier Lambda-Teilchen |
|
6 | 2 |
| 11 | Zwei Protonen |
|
6 | 2 |
| 12 | Impuls von Elektronen im Magnetfeld |
|
3 | 3 |
uz
| 2021-05-17 23:08 | 2025-06-22 22:58
Meta Information
| Branches | Laws of Thermodynamics, Momentum, Work, Energy, Power |
| Tags | einstein, impuls, impulserhaltungssatz, kollision, relativ, relativistischer impuls, spezielle relativitätstheorie, teilchenbeschleuniger, teilchenphysik, zwpam5 |
Share collection

