Längenänderung von Festkörpern
Add Container to Collection
Längenänderung von Festkörpern
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Längendifferenz Festkörper | 8 | 1 | |
| 2 | Alte und neue Länge | 8 | 1 | |
| 3 | Rechteckiges Kupferblech | 2 | 2 | |
| 4 | Volumen des Silberwürfel | 2 | 2 | |
| 5 | Massstab und Glasstab |
|
2 | 3 |
| 6 | Messingstab und Eisenstab | 3 | 4 | |
| 7 | Massstab aus Messing | 2 | 1 | |
| 8 | Stahlseil um die Erde | 2 | 3 | |
| 9 | Eisenkugel | 2 | 3 | |
| 10 | Dichte von Blei | 3 | 4 | |
| 11 | Prozentuale Verlängerung Eisenbahnoberleitung | 2 | 3 | |
| 12 | Holzspeichenrad | 2 | 2 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2023-02-19 23:46
Meta Information
| Branches | Thermal Expansion |
| Tags | festkörper, ks-p-gf3-wep-kap01, mng-p-gf2-wep-kap09, wärme |
Share collection

