Magnetfeld: Zylinderspule
Add Container to Collection
Magnetfeld: Zylinderspule
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnetfeld einer langen, dünnen Spule | 8 | 1 | |
| 2 | Kompass in Spule -- Stromstärke | 3 | 2 | |
| 3 | WC-Papierrolle -- Magnetfeld | 6 | 3 | |
| 4 | Windungsdichte einer Spule | 1 | 1 | |
| 5 | Kupferdrahtspule |
|
10 | 3 |
| 6 | Kompassnadel in dünner Spule | 3 | 3 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2022-11-17 22:38
Meta Information
| Branches | Magnetism, Work, Energy, Power |
| Tags | ks-p-gf3-wep-kap08, magnetismus, mng-p-gf3-wep-kap04, mng-p-sf3-wep-kap04, spule |
Share collection

