Massenspektrometer
Add Container to Collection
Massenspektrometer
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massenspektrometer für Chlor-Isotope | 4 | 3 | |
| 2 | Natrium-Isotope im Massenspektrometer | 3 | 3 | |
| 3 | Massenspektrometer um Kohlenstoff-Isotope zu trennen | 3 | 3 | |
| 4 | Kohlenstoff im Massenspektrometer | 3 | 3 | |
| 5 | Magnetfeld im Massenspektrometer für Uran | 3 | 4 | |
| 6 | Magnetfeldstärke im Massenspektrometer für Uran-Isotope | 3 | 3 | |
| 7 | Massenspektrometer | 0 | 2 | |
| 8 | Massenspektroskopie | 0 | 2 | |
| 9 | Mass Spectrometry of Krypton | 0 | 3 |
\(\TeX\)ercises
| 2022-02-24 08:19 | 2025-11-08 14:52
Meta Information
| Branches | Magnetism |
| Formula | \(F = qvB \quad\) \(F = m\dfrac{v^2}{r} \quad\) |
| Tags | elektromagnetismus, massenspektrometer, physik |
Share collection

