Passive Schaltelemente
Add Container to Collection
Passive Schaltelemente
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohm'scher Widerstand an Wechselstrom | 1 | 1 | |
| 2 | Blindwiderstand einer Spule | 1 | 1 | |
| 3 | Blindwiderstand eines Kondensators | 1 | 1 | |
| 4 | Spule und Kondensator |
|
2 | 4 |
| 5 | Kondensator am Wechselstrom |
|
2 | 3 |
| 6 | Spannung und Stromstärke an Spule |
|
1 | 1 |
| 7 | Spannung und Stromstärke an Kondensator |
|
2 | 1 |
| 8 | Stromstärke in Spule |
|
2 | 2 |
| 9 | Stromstärke an Kondensator |
|
2 | 3 |
| 10 | Spule an Wechselstrom |
|
3 | 3 |
| 11 | Spule am Leitungsnetz |
|
3 | 3 |
| 12 | Kondensator an Leitungsnetz |
|
3 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2023-01-10 09:16
Meta Information
| Tags | elektromagnetismus, grundlagenfach, induktivität, kondensator, lcr, physik, spule, wechselstrom, widerstand, zwpam6 |
Share collection

