Aquarium
Add Container to Collection
Aquarium
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarium | 2 | 3 | |
| 2 | Kraft auf Aquariumscheibe | 2 | 2 | |
| 3 | Breite einer Aquariumscheibe | 3 | 2 | |
| 4 | Wasserspiegel über Aquariumscheibe | 5 | 3 | |
| 5 | Tresorraum | 2 | 2 | |
| 6 | Zylindrischer Heizöl-Tank | 0 | 1 | |
| 7 | Wasserrohrbruch | 3 | 2 | |
| 8 | Höhe einer Aquariumscheibe | 5 | 4 | |
| 9 | Aquarium | 2 | 3 | |
| 10 | Wasserrohrbruch | 3 | 2 | |
| 11 | Kraft auf Zoo-Aquarium-Fenster | 0 | 3 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2024-12-19 19:49
Meta Information
| Branches | Hydrostatics |
| Formula | \(p = \dfrac{F}{A} \quad\) \(A = ab \quad\) \(p = \varrho g h \quad\) |
| Tags | aquarium, druck, hydrostatik, hydrostatischer, physik |
Share collection

