Unelastischer Stoss 1dim
Add Container to Collection
Unelastischer Stoss 1dim
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skateboard | 5 | 4 | |
| 2 | Mädchen auf Wägelchen | 4 | 2 | |
| 3 | Ball trifft Mann | 4 | 2 | |
| 4 | Lehm | 2 | 2 | |
| 5 | Kind im Boot | 2 | 2 | |
| 6 | Person im Boot | 6 | 3 | |
| 7 | Granate | 4 | 4 | |
| 8 | Rollbrett Absprung | 0 | 1 | |
| 9 | Tram kuppeln | 0 | 1 | |
| 10 | Atom emittiert Teilchen | 0 | 2 | |
| 11 | Railroad cars collide | 2 | 4 | |
| 12 | Meteorit schlägt auf Erde ein | 0 | 1 | |
| 13 | Geschoss trifft auf kugelsichere Weste | 0 | 1 | |
| 14 | Lehmklumpen | 0 | 1 | |
| 15 | Unelastischer Stoss beim Entgegenfahren | 0 | 2 | |
| 16 | 1D-Sprengung | 0 | 1 | |
| 17 | Medizinball | 5 | 2 | |
| 18 | Kanone | 5 | 2 | |
| 19 | Kollision | 0 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-02-23 16:26
Meta Information
| Branches | Momentum, Work, Energy, Power |
| Formula | \(\sum p_{\scriptscriptstyle\rm tot} \stackrel{!}{=} \sum p_{\scriptscriptstyle\rm tot}' \quad\) \(v' = \frac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2} \quad\) |
| Tags | impuls, inelastischer stoss, mechanik, physik, stoss |
Share collection

